Excavadora Kobelco SK140 usada com pintura original e capacidade de balde de 0,1m3 do Japão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | JAPÃO |
Marca: | KOBELCO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | $21,000.00/units >=1 units |
Informação detalhada |
|||
Peso operacional: | 15 toneladas | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
---|---|---|---|
Anos: | 2018 | Condição: | Usados, usados |
Tipo de movimentação: | Excavadora de rastreamento | Capacidade do balde: | ³ de 0.1m |
Peso da máquina: | 14000 KG | Fazer: | Kobelco |
Garantia: | 1 ano | Marca do cilindro hidráulico: | Liyuan |
Marca da bomba hidráulica: | Liyuan | Marca da válvula hidráulica: | Liyuan |
Marca do motor: | HINO | Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada |
Potência: | 20 kW | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Vídeo Inspecção de saída: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, motor, bomba, bomba, motor, motor | Nome do produto: | Kobelco SK140 |
Palavras-chave: | Máquina de escavação usada | Modelo: | SK140 |
Marca: | Kobelco | Tipo: | Excavadora de rastreamento |
Motor: | Motor original | Localização: | SHANGHAI |
Origem: | 100% Japão | Localização da sala de exposição: | Itália, Índia, Rússia, Tailândia, África do Sul |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Kobelco SK140
Excavadora usada de pintura original de marca japonesa de 14 toneladas Kobelco SK140 para venda


Especificações
Nome do produto | Kobelco SK140 | ||||||
palavras-chave | Máquina de escavação usada | ||||||
peso | 14 toneladas | ||||||
condição | Usado, bom. | ||||||
Tipo de movimento | Máquina de rastreamento | ||||||
horas | 2000 | ||||||
ano | 2017 | ||||||
Garantia | Um ano para bomba, motor, motor | ||||||
originais | Japão | ||||||
cor | amarelo |
Produto similar

Catálogo de produtos
Excavadora usada | ||||||||
CAT | 320D,325D,330D,320D2,320DL,325DL,330DL,320BL,320B,312D,315D,312D2GC,313D2GC,320GC,301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
Doosan | DH55, DH150W-7,500-7,DX55,DX60,DX225LC,DX300LC | |||||||
Hyundai | 60W-9,220LC,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,335LC,225LC-9T,110-7,210LC-7,225-7 | |||||||
Hitachi | ZX50UR,ZX60,ZX65UR,ZX70,ZX210G,ZX240G,ZX350 | |||||||
Comatsu | PC35,PC40,PC50,PC55,PC60,PC70,PC120,PC200,PC220,PC300,PC450 e PC600 | |||||||
Sany | SY55C,SY60C,65C,75C,SY215,SY235C | |||||||
Kubota | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório anual sobre a aplicação do presente regulamento. | |||||||
Kobelco | SK40SR,SK55SR,SK60,SK120,SK200,SK210 | |||||||
Caso | CX60B | |||||||
Sumitomo | SH120 | |||||||
Volvo | EC210BLC,EC260BLC,EC290BLC | |||||||
carregador de rodas usado | ||||||||
CAT | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((Do B ao H) | |||||||
Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. | |||||||
Kawasaki | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
GDSL | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
guindaste usado | ||||||||
Kato | NC200E, NC250E, NC300E, NC500E, NC800E, NC1000E, NC1200E, NC25H, NC45H, NC300, NC500, NC250E, NC450 | |||||||
Tadano | TG250,TL250,TL250E,TL300E,TG300E,TG450E,TG550E,TG650E,GT550E,GT650E,TG1000E,TG1200E,TG1200M,TG1600M,KR250E,KR350E,TR250M,TR350M,AR300D,AR350,TR450E,TR500M | |||||||
XCMG | 25TON,50TON,70TON | |||||||
Sany | 100 toneladas | |||||||
Gráder usado | ||||||||
CAT | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
Comatsu | GD511A,605A, | |||||||
carregador de retroescavação usado | ||||||||
CAT | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX, 4CX | |||||||
Buldozer usado | ||||||||
CAT | D6D,D5M,D9N,D7G2,D5H,D5R,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
Comatsu | D85-18,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
elevadores elevadores usados | ||||||||
Comatsu, Toyota, XCMG, TCM, JCB, Heli, HC ((De 2 toneladas a 100 toneladas) | ||||||||
rolos de estrada usados | ||||||||
Danapac | CA25, CA30, CA511 em série | |||||||
XCMG | XS223J | |||||||
Bomag | 213,217,219, 225 de série |
Perfil da empresa
Nossa empresa foi fundada em 2016, está localizada na bela cidade moderna de Xangai.A América Latina tem uma profunda parceriaA empresa comercializava, principalmente, várias marcas de escavadeiras de segunda mão, escavadeiras, escavadeiras, empilhadeiras, rolos, descarregadores, guindastes.A nossa empresa acredita sempre que a qualidade é mais importante do que tudo., para melhor servir os nossos clientes, fornecemos os melhores serviços de transporte de qualidade e os preços de transporte mais competitivos.Daremos a melhor máquina e o melhor serviço., não vamos viver até a cada confiança, a nossa empresa em qualquer momento esperando por você para pegar a máquina.
Embalagem e entrega

Contacte-me.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto